序号 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 护理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 650 | 5280 | |
2 | 助产 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 5280 | |
3 | 康复治疗技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 5280 | |
4 | 药学 | 3 | 否 | 否 | 否 | 180 | 4800 | |
5 | 畜牧兽医 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
6 | 物联网应用技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
7 | 计算机网络技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
8 | 通信工程设计与监理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
9 | 人工智能技术应用 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
10 | 软件技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
11 | 信息安全技术应用 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
12 | 云计算技术应用 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
13 | 大数据技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
14 | 移动互联应用技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
15 | 大数据与会计 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
16 | 市场营销 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |
17 | 旅游管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
18 | 金融服务与管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
19 | 电子商务 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
20 | 高速铁路客运服务 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
21 | 空中乘务 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
22 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
23 | 智能制造装备技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
24 | 机电一体化技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
25 | 新能源汽车技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
26 | 汽车智能技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
27 | 应急救援技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
28 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
29 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 否 | 否 | 是 | 80 | 11500 |
学费11500元/年,合作学校 :德国F+U萨克森职业培训学院 |
30 | 机械制造及自动化 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
31 | 工业机器人技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
32 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
33 | 建筑室内设计 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
34 | 建筑工程技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
35 | 工程造价 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
36 | 绿色食品生产技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
37 | 食品营养与健康 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
38 | 食品检验检测技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
39 | 食品质量与安全 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
40 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
41 | 现代物流管理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
42 | 无人机应用技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
43 | 储能材料技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
44 | 精细化工技术 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
45 | 运动健康指导 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
46 | 服装与服饰设计 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
47 | 视觉传达设计 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
48 | 视觉传达设计 | 3 | 否 | 是 | 是 | 80 | 14500 |
学费14500元/年,合作学校 :俄罗斯斯摩棱斯克国立大学 |
![]() |