序号 | 学校(点击校名访问官网) | 简介 | 地点 | Z质 | 类型 | 计划 | 专业 | 报名 | 答疑 | 简章 | 录取名单 | 百科 | QQ群 | 招办电话 | 贴吧 |
01 | 黄河水利职业技术学院 | 查看 | 开封 | 公办 | 工科 | 1200 | 21 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 332362529 | 0371-23662366 | 进入 |
02 | 平顶山工业职业技术学院 | 查看 | 平顶山 | 公办 | 工科 | 3000 | 44 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 162716030 | 400-6696271 | 进入 |
03 | 河南职业技术学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 工科 | 1800 | 45个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 291971626 | 0371-65687733 | 进入 |
04 | 商丘职业技术学院 | 查看 | 商丘 | 公办 | 财经 | 2000 | 35个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 191525161 | 0370-3182222 | 进入 |
05 | 河南工业职业技术学院 | 查看 | 南阳 | 公办 | 工科 | 待定 | 27个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 303986626 | 0377-63270276 | 进入 |
06 | 河南农业职业学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 农业 | 2000 | 25个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 262822309 | 0371-67290999 | 进入 |
07 | 郑州铁路职业技术学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 工科 | 1200 | 23个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 316878289 | 0371-66993105 | 进入 |
08 | 开封大学 | 查看 | 开封 | 公办 | 工科 | 1180 | 22个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 201989153 | 0378-3810155 | 进入 |
09 | 河南经贸职业学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 财经 | 1000 | 22个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 227106281 | 0371-86661221 | 进入 |
10 | 漯河职业技术学院 | 查看 | 漯河 | 公办 | 工科 | 3140 | 48个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 319785580 | 0395-5983516 | 进入 |
11 | 河南交通职业技术学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 工科 | 2000 | 35个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 169628310 | 0371-68858012 | 进入 |
12 | 济源职业技术学院 | 查看 | 济源 | 公办 | 工科 | 2360 | 46个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 201870820 | 0391-6611068 | 进入 |
13 | 信阳职业技术学院 | 查看 | 信阳 | 公办 | 师范 | 2700 | 29个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 109826288 | 0376-6280790 | 进入 |
14 | 许昌职业技术学院 | 查看 | 许昌 | 公办 | 工科 | 2850 | 35个 | 进入 | 进: | 查看 | 查看 | 查看 | 169899023 | 0374-2366226 | 进入 |
15 | 河南财政税务高等专科学校 | 查看 | 郑州 | 公办 | 财经 | 待定 | 3个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 262179093 | 0371-85305166 | 进入 |
16 | 郑州职业技术学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 工科 | 2200 | 26个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 186508851 | 0371-64961768 | 进入 |
17 | 河南化工职业学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 工科 | 2500 | 39个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 300126626 | 0371-67842026 | 进入 |
18 | 河南教育学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 师范 | 1510 | 33个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 311959967 | 0371-69303623 | 进入 |
19 | 河南质量工程职业学院 | 查看 | 平顶山 | 公办 | 工科 | 1900 | 24个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 157326832 | 0375-3397006 | 进入 |
20 | 三门峡职业技术学院 | 查看 | 三门峡 | 公办 | 工科 | 2200 | 46个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 260320769 | 0398-2183558 | 进入 |
21 | 焦作师范高等专科学校 | 查看 | 焦作 | 公办 | 师范 | 2000 | 36个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 251622861 | 0391—3399402 | 进入 |
22 | 南阳医学高等专科学校 | 查看 | 南阳 | 公办 | 医药 | 待定 | 6个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查= | 305880578 | 0377-63526359 | 进入 |
23 | 商丘医学高等专科学校 | 查看 | 商丘 | 公办 | 医药 | 350 | 5个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0370-3251006 | 进入 |
24 | 许昌陶瓷职业学院 | 查看 | 许昌 | 民办 | 工科 | 待定 | 8个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0374-2539111 | 进入 |
25 | 长垣烹饪职业技术学院 | 查看 | 新乡 | 民办 | 工科 | 待定 | 10个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0373-8872228 | 进入 |
26 | 郑州理工职业学院 | 查看 | 郑州 | 民办 | 工科 | 待- | 22个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-62627088 | 进入 |
27 | 周口科技职业学院 | 查看 | 周口 | 民办 | 工科 | 待定 | 28个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0394-8636666 | 进入 |
28 | 驻马店职业技术学院 | 查看 | 驻马店 | 公办 | 工科 | 1200 | 8个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0396-2869929 | 进入 |
29 | 郑州信息工程职业学院 | 查看 | 郑州 | 民办 | 工科 | 550 | 11个 | 进入 | 进p | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-64962567 | 进入 |
30 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 查看 | 安阳 | 公办 | 师范 | 待定 | 6个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 325708590 | 0372-3807333 | 进入 |
31 | 河南机电职业学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 工科 | 1500 | 24个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 176136382 | 0371-85901016 | 进入 |
32 | 河南护理职业学院 | 查看 | 安阳 | 公办 | 医药 | 300 | 1个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 317571638 | 0372-2294330 | 进入 |
33 | 河南机电高等专科学校 | 查看 | 新乡 | 公办 | 工科 | 800 | 8个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 328677621 | 0373-3691234 | 进入 |
34 | 河南检察职业学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 政法 | 800 | 9个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 305892267 | 0371-66519279 |
进入 |
35 | 河南建筑职业技术学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 工科 | 1570 | 14个 | 进入 | 进t | 查看 | 查看 | 查看 | 281269762 | 0371-67875029 |
进入 |
36 | 河南艺术职业t院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 艺术 | 待定 | 15个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 313290201 | 0371-63667921 |
进入 |
37 | 焦作大学 | 查看 | 焦作 | 公办 | 工科 | 2600 | 42个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0391-2989922 |
进入 |
38 | 洛阳科技职业学院 | 查看 | 洛阳 | 民办 | 综合 | 待定 | 8个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0379-63087788 |
进入 |
39 | 郑州信息科技职业学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 工科 | 1700 | 26个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-69301010 | 进入 |
40 | 濮阳职业技术学院 | 查看 | 濮阳 | 公办 | 工科 | 2750 | 46个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0393-4677777 | 进入 |
41 | 永城职业学院 | 查看 | 永城 | 公办 | 工科 | 待定 | 34个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0370-5172822 | 进入 |
42 | 鹤壁职业技术学院 | 查看 | 鹤壁 | 公办 | 工科 | 2055 | 44个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 372128812 | 0392-3338711 | 进入 |
43 | 河南工业贸易职业学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 财经 | 待定 | 15个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 198632005 | 0371-60987001 |
进入 |
44 | 河南推拿职业学院 | 查看 | 洛阳 | 公办 | 医药 | 待定 | 2个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 263810095 | 0379-65234003 |
进入 |
45 | 安阳职业技术学院 | 查看 | 安阳 | 公办 | 综合 | 1865 | 15个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 302906292 | 0372-2102226 |
进入 |
46 | 新乡职业技术学院 | 查看 | 新乡 | 公办 | 综合 | 1600 | 34个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0373-3720000 | 进入 |
47 | 开封文化艺术职业学院 | 查看 | 开封 | 公办 | 艺术 | 1455 | 41个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0378-2861199 | 进入 |
48 | 郑州旅游职业学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 财经 | 1755 | 26个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查= | 96221055 | 0371-68271973 | 进入 |
49 | 嵩山少林武术职业学院 | 查看 | 登封 | 民办 | 体育 | 待定 | 16个 | 进入 | 进入 | 查看 | w看 | 查看 | 96221055 | 0371-62809555 |
进入 |
50 | 郑州电力职业技术学院 | 查看 | 郑州 | 民办 | 工科 | 待定 | 25个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-62111111 |
进入 |
51 | 郑州电子信息职业技术学院 | 查看 | 郑州 | 民办 | 工科 | 待定 | 38个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-62179660 |
进入 |
52 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 查看 | 郑州 | 民办 | 医药 | 1600 | 13个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-67673329 |
进入 |
53 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 查看 | 鹤壁 | 民办 | 工科 | 675 | 16个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 218638772 | 0392-3221100 |
进入 |
54 | 焦作工贸职业学院 | 简介 | 焦作 | 民办 | 工科 | 待定 | 14个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0391-5282031 |
进入 |
55 | 漯河食品职业学院 | 简介 | 漯河 | 民办 | 工科 | 待定 | 15个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0395-5831111 |
进入 |
56 | 洛阳职业技术学院 | 简介 | 洛阳 | 公办 | 工科 | 待定 | 14个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 400-0379-399 |
进入 |
57 | 郑州城市职业学院 | 简介 | 郑州 | 民办 | 工科 | 1870 | 28个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-68506666 |
进入 |
58 | 南阳农业职业学院 | 简介 | 南阳 | 公办 | 农业 | 待定 | 8个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0377-63393888 |
进入 |
59 | 南阳职业学院 | 简介 | 南阳 | 民办 | 工科 | 500 | 5个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0377-60551111 |
进入 |
60 | 信阳涉外职业技术学院 | 简介 | 信阳 | 民办 | 工科 | 600 | 12个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0376-2798366 |
进入 |
61 | 郑州黄河护理职业学院 | 简介 | 郑州 | 民办 | 医药 | 待定 | 5个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-67898116 |
进入 |
62 | 郑州商贸旅游职业学院 | 简介 | 郑州 | 民办 | 财经 | 待定 | 12个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-67789995 |
进入 |
63 | 河南工业和信息化职业学院 | 查看 | 焦作 | 公办 | 综合 | 待定 | 15个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 109122713 | 0391-8767022 | 进入 |
64 | 河南林业职业学院 | 查看 | 洛阳 | 公办 | 林业 | 600 | 18个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 306186126 | 0379-63963507 | 进入 |
65 | 河南信息统计职业学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 综合 | 800 | 8个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 157718925 | 0371-86121628 | 进入 |
66 | 河南水利与环境职业学院 | 查看 | 郑州 | 公办 | 工科 | 850 | 13个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 333761930 | 0371-65821035 | 进入 |
67 | 商丘工学院 | 查看 | 商丘 | 民办 | 工科 | 待定 | 14个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0370-3095258 |
进入 |
68 | 商丘学院 | 查看 | 商丘 | 民办 | 综合 | 306 | 9个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0370-3999999 |
进入 |
69 | 平顶山教育学院 | 简介 | 平顶山 | 公办 | 师范 | 350 | 8个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0375-2868600 |
进入 |
70 | 许昌电气职业学院 | 简介 | 许昌 | 公办 | 工科 | 待定 | 9个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0374-3267087 |
进入 |
71 | 郑州财税4融职业学院 | 简介 | 郑州 | 公办 | 财经 | 500 | 5个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-56012931 |
进入 |
72 | 郑州工业安全职业学院 | 简介 | 郑州 | 公办 | 工科 | 待定 | 10个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-62519900 |
进入 |
73 | 黄河交通学院 | 简介 | 郑州 | 民办 | 工科 | 740 | 15个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0391-7666711 |
进入 |
74 | 信阳农林学院 | 简介 | 信阳 | 公办 | 农业 | 待定 | 26个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0376-6698021 |
进入 |
75 | 郑州财经学院 | 简介 | 郑州 | 民办 | 财经 | 待定 | 10个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-86650005 |
进入 |
76 | 郑州成功财经学院 | 简介 | 郑州 | 民办 | 财经 | 待定 | 10个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0371-64561666 |
进入 |
77 | 郑州工业应用技术学院 | 简介 | 郑州 | 民办 | 工科 | 1400 | 14个 | 进入 | 进入 | 查看 | 查看 | 查看 | 96221055 | 0375-2868600 |
进入 |