序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 全日制 | 弹性学制 | 总计 | 就读地 | 考试时间 | ||||
A | B | C | A | B | C | |||||||
1 | 表演艺术 | 三年 | 10600 | 1 | 1 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
2 | 播音与主持 | 三年 | 9600 | 5 | 5 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
3 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 9600 | 2 | 6 | 3 | 11 | 洛阳 | 12月10日起 | |||
4 | 大数据技术 | 三年 | 9600 | 18 | 3 | 21 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
5 | 大数据与会计 | 三年 | 9600 | 4 | 20 | 10 | 34 | 洛阳 | 12月10日起 | |||
6 | 电气自动化技术 | 三年 | 9600 | 7 | 13 | 3 | 23 | 洛阳 | 12月10日起 | |||
7 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 9600 | 1 | 1 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
8 | 电子商务 | 三年 | 9600 | 1 | 20 | 50 | 2 | 13 | 10 | 96 | 洛阳 | 12月10日起 |
9 | 动漫制作技术 | 三年 | 9600 | 2 | 15 | 17 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
10 | 工业机器人技术 | 三年 | 9600 | 5 | 1 | 6 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
11 | 广告艺术设计 | 三年 | 9600 | 9 | 9 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
12 | 机械制造及自动化 | 三年 | 9600 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 25 | 洛阳 | 12月10日起 | |
13 | 计算机网络技术 | 三年 | 9600 | 20 | 4 | 24 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
14 | 计算机应用技术 | 三年 | 9600 | 2 | 10 | 50 | 5 | 28 | 95 | 洛阳 | 12月10日起 | |
15 | 建设工程管理 | 三年 | 9600 | 5 | 50 | 2 | 10 | 67 | 洛阳 | 12月10日起 | ||
16 | 金融服务与管理 | 三年 | 9600 | 2 | 6 | 8 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
17 | 空中乘务 | 三年 | 9600 | 5 | 5 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
18 | 跨境电子商务 | 三年 | 9600 | 2 | 2 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
19 | 旅游管理 | 三年 | 9600 | 3 | 3 | 6 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
20 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 9600 | 3 | 3 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
21 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 9600 | 2 | 6 | 8 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
22 | 人力资源管理 | 三年 | 9600 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 洛阳 | 12月10日起 | ||
23 | 软件技术 | 三年 | 9600 | 5 | 10 | 10 | 25 | 洛阳 | 12月10日起 | |||
24 | 商务英语 | 三年 | 9600 | 3 | 3 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
25 | 社会体育 | 三年 | 9600 | 4 | 4 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
26 | 社区管理与服务 | 三年 | 9600 | 1 | 2 | 3 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
27 | 市场营销 | 三年 | 9600 | 2 | 10 | 2 | 2 | 16 | 洛阳 | 12月10日起 | ||
28 | 数控技术 | 三年 | 9600 | 4 | 5 | 9 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
29 | 物联网应用技术 | 三年 | 9600 | 5 | 5 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
30 | 现代物流管理 | 三年 | 9600 | 1 | 2 | 3 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
31 | 新能源汽车技术 | 三年 | 9600 | 2 | 5 | 3 | 10 | 洛阳 | 12月10日起 | |||
32 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 9600 | 2 | 2 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
33 | 学前教育 | 三年 | 9600 | 20 | 3 | 23 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
34 | 药品生产技术 | 三年 | 9600 | 7 | 7 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
35 | 艺术设计 | 三年 | 10600 | 15 | 5 | 20 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
36 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 9600 | 2 | 15 | 17 | 洛阳 | 12月10日起 | ||||
37 | 云计算技术应用 | 三年 | 9600 | 3 | 3 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
38 | 智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 9600 | 1 | 1 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
39 | 中小企业创业与经营 | 三年 | 9600 | 1 | 1 | 洛阳 | 12月10日起 | |||||
3 | 78 | 403 | 17 | 22 | 107 | 630 |
![]() |