序号 | 专业名称 | 2021年单招 |
录取人数 | ||
1 | 作物生产与经营管理 | 1 |
2 | 现代农业技术 | 10 |
3 | 园艺技术 | 11 |
4 | 园艺技术(都市园艺) | 6 |
5 | 园林技术 | 18 |
6 | 动物医学 | 30 |
7 | 畜牧兽医 | 35 |
8 | 宠物医疗技术 | 19 |
9 | 宠物养护与驯导 | 31 |
10 | 建筑装饰工程技术 | 18 |
11 | 风景园林设计 | 13 |
12 | 建筑室内设计 | 128 |
13 | 建筑工程技术 | 98 |
14 | 建筑消防技术 | 15 |
15 | 数控技术 | 13 |
16 | 机械制造及自动化 | 18 |
17 | 机电一体化技术 | 63 |
18 | 工业机器人技术 | 15 |
19 | 电气自动化技术 | 14 |
20 | 汽车制造与试验技术 | 16 |
21 | 新能源汽车技术 | 39 |
22 | 汽车电子技术 | 18 |
23 | 食品生物技术 | 5 |
24 | 食品智能加工技术 | 7 |
25 | 食品检验检测技术 | 17 |
26 | 食品药品监督管理 | 25 |
27 | 汽车检测与维修技术 | 31 |
28 | 电子信息工程技术 | 10 |
29 | 物联网应用技术 | 5 |
30 | 应用电子技术 | 14 |
31 | 计算机应用技术 | 208 |
32 | 计算机网络技术 | 70 |
33 | 软件技术(学制两年) | 19 |
34 | 数字媒体技术(学制两年) | 21 |
35 | 大数据技术 | 28 |
36 | 云计算技术应用 | 15 |
37 | 信息安全技术应用 | 7 |
38 | 虚拟现实技术应用 | 18 |
39 | 人工智能技术应用 | 11 |
40 | 动漫制作技术(学制两年) | 22 |
41 | 婴幼儿托育服务与管理 | 238 |
42 | 大数据与财务管理 | 39 |
43 | 大数据与会计 | 160 |
44 | 市场营销 | 58 |
45 | 电子商务 | 119 |
46 | 跨境电子商务 | 20 |
47 | 现代物流管理 | 22 |
48 | 现代物流管理(供应链管理) | 6 |
49 | 旅游管理 | 30 |
50 | 艺术设计 | 41 |
51 | 服装与服饰设计 | 29 |
52 | 环境艺术设计 | 14 |
53 | 音乐表演 | 47 |
54 | 戏曲表演 | 2 |
55 | 戏剧影视表演 | 10 |
56 | 商务英语 | 19 |
57 | 社会体育 | 56 |
58 | 运动训练 | 100 |
59 | 体育保健与康复 | 14 |
60 | 人力资源管理 | 34 |
![]() ![]() |