序号 | 专业名称 | 2021年单招 |
录取人数 | ||
1 | 建筑装饰工程技术 | 5 |
2 | 建筑室内设计 | 27 |
3 | 建筑工程技术 | 11 |
4 | 工程造价 | 26 |
5 | 数控技术 | 3 |
6 | 机械制造及自动化 | 6 |
7 | 机电一体化技术 | 24 |
8 | 工业机器人技术 | 25 |
9 | 新能源汽车技术 | 16 |
10 | 食品质量与安全 | 8 |
11 | 食品检验检测技术 | 16 |
12 | 高速铁路客运服务 | 6 |
13 | 道路与桥梁工程技术 | 3 |
14 | 汽车检测与维修技术 | 9 |
15 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 3 |
16 | 空中乘务 | 3 |
17 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
18 | 物联网应用技术 | 6 |
19 | 移动互联应用技术 | 20 |
20 | 汽车智能技术 | 1 |
21 | 计算机网络技术 | 35 |
22 | 软件技术 | 48 |
23 | 大数据技术 | 29 |
24 | 云计算技术应用 | 22 |
25 | 信息安全技术应用 | 22 |
26 | 人工智能技术应用 | 5 |
27 | 通信工程设计与监理 | 4 |
28 | 护理 | 269 |
29 | 助产 | 19 |
30 | 药学 | 27 |
31 | 医学检验技术 | 44 |
32 | 医学影像技术 | 66 |
33 | 口腔医学技术 | 24 |
34 | 康复治疗技术 | 35 |
35 | 金融科技应用 | 15 |
36 | 大数据与会计 | 37 |
37 | 市场营销 | 20 |
38 | 电子商务 | 26 |
39 | 现代物流管理 | 26 |
40 | 旅游管理 | 6 |
41 | 视觉传达设计 | 16 |
42 | 服装与服饰设计 | 5 |
![]() ![]() |