我校2022年单独考试招生录取工作于4月26日结束,现将拟录取结果公示如下:
一、公示时间
2022年4月27日10:00--4月29日15:00。
二、自愿放弃拟录取资格的考生,请务必于2022年4月29日15:00前,将本人身份证、《放弃2022年单独考试招生录取资格说明》(本人及监护人签字加手印)拍照发送到邮箱:lhyzzsc@163.com。
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 22411114152602 | 杜赛龙 | 健康管理 |
2 | 22411112110888 | 高萍源 | 健康管理 |
3 | 22412701152417 | 郭昂宁 | 健康管理 |
4 | 22410212154430 | 赵泰培 | 健康管理 |
5 | 22411211150768 | 刘璐姣 | 健康管理 |
6 | 22411417154005 | 林庆月 | 健康管理 |
7 | 22410401119815 | 杨馥冰 | 健康管理 |
8 | 22411211150092 | 朱奕帆 | 健康管理 |
9 | 22411201150057 | 韩双隆 | 健康管理 |
10 | 22411201118177 | 张智钧 | 健康管理 |
11 | 22411211150315 | 王亚婷 | 健康管理 |
12 | 22410113153111 | 宋琰龙 | 健康管理 |
13 | 22410811152215 | 魏煜衡 | 健康管理 |
14 | 22411517118088 | 李孟哲 | 健康管理 |
15 | 22411101119057 | 菅沛博 | 健康管理 |
16 | 22410212153169 | 过佳卉 | 健康管理 |
17 | 22411211111298 | 韩文博 | 健康管理 |
18 | 22411513110817 | 刘硕 | 健康管理 |
19 | 22411316153664 | 田欣悦 | 健康管理 |
20 | 22411201151794 | 刘逸菲 | 健康管理 |
21 | 22410815119171 | 郭翔 | 健康管理 |
22 | 22410201111830 | 李梦影 | 健康管理 |
23 | 22410401150341 | 贾蓬辉 | 健康管理 |
24 | 22411611153569 | 郑京豫 | 健康管理 |
25 | 22410201110914 | 徐依燃 | 健康管理 |
26 | 22410201153077 | 王晗琛 | 健康管理 |
27 | 22412101153197 | 卢思妍 | 健康管理 |
28 | 22411201152487 | 林琳 | 健康管理 |
29 | 22411111119309 | 尚文卓 | 健康管理 |
30 | 22411212110673 | 李卓轩 | 健康管理 |
31 | 22410212110279 | 马书祎 | 健康管理 |
32 | 22411515110266 | 侯如悦 | 健康管理 |
33 | 22412401150444 | 李英豪 | 健康管理 |
34 | 22410912150042 | 张馨逸 | 健康管理 |
35 | 22411416111277 | 李炎炎 | 健康管理 |
36 | 22411416151478 | 郝文豪 | 健康管理 |
37 | 22411212119226 | 王姝允 | 健康管理 |
38 | 22411113110466 | 赵宁博 | 健康管理 |
39 | 22411511111116 | 邓世坤 | 健康管理 |
40 | 22411610900446 | 刘慧 | 健康管理 |
41 | 22411211110414 | 许馨雨 | 健康管理 |
42 | 22411411112661 | 赵梦珂 | 健康管理 |
43 | 22411419151890 | 王浩宇 | 健康管理 |
44 | 22410201159161 | 马芷怡 | 健康管理 |
45 | 22410614110619 | 王子贻 | 健康管理 |
46 | 22411201150208 | 李林蓉 | 健康管理 |
47 | 22411201112214 | 徐静茹 | 健康管理 |
48 | 22411312153024 | 王迪 | 健康管理 |
49 | 22410212151326 | 任嘉琪 | 健康管理 |
50 | 22411201150575 | 杨权泉 | 健康管理 |
51 | 22411114113039 | 李宗炎 | 健康管理 |
52 | 22410212152860 | 刘文 强 | 健康管理 |
53 | 22410212110207 | 过嘉禾 | 健康管理 |
54 | 22410212154362 | 古鑫雨 | 健康管理 |
55 | 22411101111503 | 朱思璇 | 健康管理 |
56 | 22411201119746 | 陈露露 | 健康管理 |
57 | 22410316150494 | 郭锦慧 | 健康管理 |
58 | 22410615150304 | 王圣典 | 健康管理 |
59 | 22411414113826 | 李珍 | 健康管理 |
60 | 22411201110225 | 邓雨函 | 健康管理 |
61 | 22411414111657 | 任立博 | 健康管理 |
62 | 22411201151710 | 付百成 | 健康管理 |
63 | 22410114151794 | 赵彤 | 健康管理 |
64 | 22410912110014 | 申春阳 | 健康管理 |
65 | 22411515118071 | 李雪峰 | 健康管理 |
66 | 22411201112101 | 蒋航 | 健康管理 |
67 | 22412101110810 | 李灿 | 健康管理 |
68 | 22411416155685 | 赵埮 | 健康管理 |
69 | 22411514111807 | 武思莹 | 健康管理 |
70 | 22411515113001 | 苏显露 | 健康管理 |
71 | 22410415901034 | 李梓煜 | 健康管理 |
72 | 22411201110202 | 安振豪 | 健康管理 |
73 | 22411213152068 | 崔皓洋 | 健康管理 |
74 | 22410812111065 | 翟文秀 | 健康管理 |
75 | 22410212110524 | 李木子 | 健康管理 |
76 | 22411201150106 | 曹嘉硕 | 健康管理 |
77 | 22411211110182 | 吕航 | 健康管理 |
78 | 22411201110328 | 丁梦怡 | 健康管理 |
79 | 22411501113131 | 范子菡 | 健康管理 |
80 | 22411213151955 | 段锦钊 | 健康管理 |
81 | 22411513110942 | 王雨晴 | 健康管理 |
82 | 22410212111375 | 古月 | 健康管理 |
83 | 22411101119617 | 孟柄臣 | 健康管理 |
84 | 22411313110215 | 马子恒 | 健康管理 |
85 | 22411211110375 | 曹钰林 | 健康管理 |
86 | 22412601111833 | 王梦如 | 健康管理 |
87 | 22411115118148 | 姜浩洋 | 健康管理 |
88 | 22411201118151 | 马德水 | 健康管理 |
89 | 22411114150669 | 文新童 | 健康管理 |
90 | 22410115110908 | 杨俊苗 | 健康管理 |
91 | 22411515113515 | 梁啸 | 健康管理 |
92 | 22410212110456 | 李林怡 | 健康管理 |
93 | 22410415900670 | 虎鑫洁 | 健康管理 |
94 | 22410115902753 | 闫瑞华 | 健康管理 |
95 | 22411512111560 | 王雨鑫 | 健康管理 |
96 | 22411514110972 | 刘尚 | 健康管理 |
97 | 22411211110467 | 翟文园 | 健康管理 |
98 | 22410212112215 | 霍雨晴 | 健康管理 |
99 | 22411201900195 | 万怡彤 | 健康管理 |
100 | 22410412111016 | 王琼若 | 健康管理 |
101 | 22411514110362 | 孙艺泫 | 食品检验检测技术 |
102 | 22412501151923 | 赵欣 | 食品检验检测技术 |
103 | 22411316110434 | 宋文卓 | 食品检验检测技术 |
104 | 22411519152798 | 王雪 | 食品检验检测技术 |
105 | 22410601111207 | 张静怡 | 食品检验检测技术 |
106 | 22410315110319 | 贺运通 | 食品检验检测技术 |
107 | 22411111152666 | 司杨雨 | 食品检验检测技术 |
108 | 22411217900057 | 秦帅 | 食品检验检测技术 |
109 | 22411013151466 | 刘欣钰 | 食品检验检测技术 |
110 | 22410514151827 | 孙佳毅 | 食品检验检测技术 |
111 | 22411201112250 | 徐晰源 | 食品检验检测技术 |
112 | 22411212150066 | 周迅 | 食品检验检测技术 |
113 | 22411419159014 | 豆贤泽 | 食品检验检测技术 |
114 | 22411212110661 | 张耀戈 | 食品检验检测技术 |
115 | 22411301154866 | 于夕 | 食品检验检测技术 |
116 | 22411701112404 | 王琳音 | 食品检验检测技术 |
117 | 22410513110200 | 董卓凡 | 食品检验检测技术 |
118 | 22411501150125 | 翟羿翔 | 食品检验检测技术 |
119 | 22411513111423 | 王文杰 | 食品检验检测技术 |
120 | 22410713152122 | 李蒙瑶 | 食品检验检测技术 |
121 | 22410324900241 | 李亚轩 | 食品检验检测技术 |
122 | 22411201900006 | 孟令旗 | 食品检验检测技术 |
123 | 22411211110165 | 马菁菁 | 食品检验检测技术 |
124 | 22411211110666 | 王威啸 | 食品检验检测技术 |
125 | 22410212112173 | 丁炯 | 食品检验检测技术 |
126 | 22411601119741 | 杨蕊如 | 食品检验检测技术 |
127 | 22410214111555 | 班苏芹 | 食品检验检测技术 |
128 | 22410411119179 | 詹钧凯 | 食品检验检测技术 |
129 | 22411212118026 | 赵怡文 | 食品检验检测技术 |
130 | 22410512150427 | 郝国盛 | 食品检验检测技术 |
131 | 22411213111179 | 张艺蒙 | 食品检验检测技术 |
132 | 22410314153287 | 李玉婷 | 食品检验检测技术 |
133 | 22410517110058 | 陈东晗 | 食品检验检测技术 |
134 | 22411213111569 | 王许润 | 食品检验检测技术 |
135 | 22410201111566 | 刘妍 | 食品检验检测技术 |
136 | 22410814150173 | 赵淑慧 | 食品检验检测技术 |
137 | 22411414150328 | 宋梦杰 | 食品检验检测技术 |
138 | 22411515900053 | 叶培森 | 食品检验检测技术 |
139 | 22411501112999 | 马可雯 | 食品检验检测技术 |
140 | 22411211119194 | 武梦蝶 | 食品检验检测技术 |
141 | 22411211110091 | 李文静 | 食品检验检测技术 |
142 | 22411231119202 | 徐诺 | 食品检验检测技术 |
143 | 22410703901875 | 胡政言 | 食品检验检测技术 |
144 | 22411203901220 | 王子豪 | 食品检验检测技术 |
145 | 22410103901769 | 吴必城 | 食品检验检测技术 |
146 | 22411515110878 | 杨飞彩 | 食品检验检测技术 |
147 | 22411202900118 | 闫梦楠 | 食品检验检测技术 |
148 | 22411224900101 | 陈永杰 | 食品检验检测技术 |
149 | 22410815900006 | 胡兵 | 食品检验检测技术 |
150 | 22410211119306 | 孙苗苗 | 食品检验检测技术 |
151 | 22411411110543 | 邓博义 | 食品质量与安全 |
152 | 22411201151673 | 李美音 | 食品质量与安全 |
153 | 22411515113501 | 苏泽畅 | 食品质量与安全 |
154 | 22411211150134 | 王涵进 | 食品质量与安全 |
155 | 22410401151477 | 郭政桦 | 食品质量与安全 |
156 | 22411201110205 | 安柯睿 | 食品质量与安全 |
157 | 22410615110128 | 王宇晓 | 食品质量与安全 |
158 | 22410615119178 | 张晨曦 | 食品质量与安全 |
159 | 22410214111276 | 杨雨琪 | 食品质量与安全 |
160 | 22410615119177 | 周佳仪 | 食品质量与安全 |
161 | 22410201154869 | 王泽雨 | 食品质量与安全 |
162 | 22410231119223 | 张鑫怡 | 食品质量与安全 |
163 | 22410201153463 | 雷宴苏 | 食品质量与安全 |
164 | 22411201110263 | 于心汝 | 食品质量与安全 |
165 | 22413001110338 | 白和丽 | 食品质量与安全 |
166 | 22411212151364 | 郎子健 | 食品质量与安全 |
167 | 22411401110250 | 孟晨茜 | 食品质量与安全 |
168 | 22411115153040 | 温家鑫 | 食品质量与安全 |
169 | 22413001110330 | 王文文 | 食品质量与安全 |
170 | 22411201900209 | 李丹阳 | 食品质量与安全 |
171 | 22411720110754 | 刘聪颖 | 食品质量与安全 |
172 | 22410118110327 | 王淇清 | 食品质量与安全 |
173 | 22413001150467 | 付梦月 | 食品质量与安全 |
174 | 22411414118027 | 王无恒 | 食品质量与安全 |
175 | 22410615901371 | 杨思远 | 食品质量与安全 |
176 | 22410115903440 | 李莞 | 食品质量与安全 |
177 | 22410115903618 | 孔令凯 | 食品质量与安全 |
178 | 22410303902746 | 陆福林 | 食品质量与安全 |
179 | 22411220900393 | 程俊丽 | 食品质量与安全 |
180 | 22412101110598 | 路可遥 | 食品质量与安全 |
181 | 22411720110047 | 张毅 | 食品质量与安全 |
182 | 22410115903890 | 李艺雯 | 食品质量与安全 |
183 | 22411211119463 | 马璐 | 食品质量与安全 |
184 | 22411211110217 | 李晓晴 | 食品质量与安全 |
185 | 22411520900661 | 李思婷 | 食品质量与安全 |
186 | 22411201112103 | 李峥 | 食品质量与安全 |
187 | 22410515900427 | 王洁 | 食品质量与安全 |
188 | 22410615110234 | 闫慧喆 | 食品质量与安全 |
189 | 22410104110641 | 李柄霖 | 食品质量与安全 |
190 | 22411401110455 | 牛鑫康 | 食品质量与安全 |
191 | 22411211110083 | 应白雪 | 食品质量与安全 |
192 | 22411316110144 | 赵婉秋 | 食品质量与安全 |
193 | 22410513110154 | 王欣艳 | 食品质量与安全 |
194 | 22411211110474 | 田明宇 | 食品质量与安全 |
195 | 22411215900590 | 栗靖雅 | 食品质量与安全 |
196 | 22411314111270 | 王文博 | 食品质量与安全 |
197 | 22411210900088 | 蔡金彤 | 食品质量与安全 |
198 | 22411316110472 | 蒋晨露 | 食品质量与安全 |
199 | 22411411110199 | 黄靖轲 | 食品质量与安全 |
200 | 22411412111975 | 杨艺婷 | 食品质量与安全 |
![]() ![]() |